LIHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Voir le deal

Les retraités

LIHS :: Forum :: Général

Aller en bas

Les retraités Empty Les retraités

Message par Helsinki Jeu 30 Aoû - 21:10

La LIHS aura été bonne pour eux, mais vient un temps ou le corps ne suit plus.

Plusieurs joueurs de la LIHS ont ainsi décidé de prendre leur retraite et de profiter de la vie. Certains deviendront bergers de moutons, d'autres retourneront aux études. La plupart ne sera pas oublié. Enfin, presque.

Voici les retraités de la LIHS.

72 ov et moins (30 ans et plus)
Alexander Yeremenko* 33 UFA 550 000 G 80 78 66 76 78 78 69 76 67 25 25 42 46 69
Daniel Kreutzer* 34 UFA 500 000 RW 73 70 65 72 73 62 68 65 66 64 66 70 74 72
Petr Gregorek* 34 UFA 700 000 D 65 64 68 79 78 55 67 70 71 69 63 61 62 72
David Printz* 32 UFA 660 000 D 71 64 85 70 73 74 61 64 64 66 60 27 37 72
Petr Caslava* 33 UFA 700 000 D 74 62 74 79 79 59 63 58 60 70 55 70 60 71
Mikael Holmqvist* 34 UFA 800 000 LW 59 60 74 78 80 83 60 74 74 64 61 42 51 71
Armin Helfer* 33 UFA 600 000 D 61 62 67 69 67 68 64 70 63 61 65 56 66 69
Alexei Kalyuzhny* 35 UFA 600 000 C 62 74 58 75 82 71 70 66 60 57 68 66 62 70
Jan Lasak* 34 UFA 720 000 G 69 79 81 78 89 95 77 35 75 25 25 53 28 70
Morten Ask* 33 UFA 550 000 C 76 69 72 73 73 72 69 62 60 72 63 62 65 72
Thomas Dolak* 34 UFA 550 000 LW 66 68 60 67 68 76 69 69 68 58 62 68 66 70
Toni Lydman* 35 UFA 600 000 D 59 59 62 81 79 86 61 72 52 66 58 45 70 67
Nils Ekman* 33 UFA 2 250 000 LW 59 74 63 67 76 70 63 63 69 70 66 78 36 70
Jason Ward 33 UFA 500 000 C 69 69 76 76 76 57 58 65 56 70 65 51 52 70
Mike Van Ryn 33 UFA 400 000 D 68 61 72 72 72 60 62 72 68 65 70 40 43 71
Patrick Leahy 33 UFA 500 000 RW 82 65 75 67 69 58 65 62 67 60 73 25 29 72
Jeff Friesen 35 UFA 500 000 LW 62 75 61 69 80 79 68 57 65 71 63 53 62 69
Jean-Sebastien Giguere 35 UFA 600 000 G 79 74 74 84 77 61 78 71 77 25 25 65 70 72
Brent Johnson 35 UFA 350 000 G 70 71 72 80 81 66 75 68 77 25 25 54 63 69
Scott Clemmensen 35 UFA 350 000 G 81 75 89 60 79 84 67 80 80 25 25 53 58 72
Mike Commodore 33 UFA 350 000 D 68 61 82 70 70 58 62 62 47 75 57 57 50 71
Matt Carkner 32 UFA 350 000 D 69 56 80 69 74 30 66 61 59 70 57 45 74 71
Stephane Robidas 33 UFA 450 000 D 64 74 58 76 83 77 74 66 70 69 61 58 57 72
Todd Fedoruk 33 UFA 400 000 LW 90 61 80 77 77 25 56 58 62 71 61 63 64 70
Brooks Orpik 32 UFA 750 000 D 75 69 81 78 87 43 66 65 53 69 55 33 45 72
Allan Rourke 33 UFA 400 000 D 58 64 78 73 74 69 64 55 57 70 61 28 36 69
Dany Sabourin 32 UFA 400 000 G 74 76 81 83 87 75 76 48 79 25 25 50 28 71
Dan Focht 33 UFA 375 000 D 71 65 80 79 64 51 62 52 50 59 56 61 44 68
Steve Montador 33 UFA 350 000 D 65 68 69 84 69 28 67 67 52 72 56 33 45 70
Dan Boyle 36 UFA 350 000 D 56 68 53 74 72 61 58 74 64 67 65 55 62 70
Junior Lessard 32 UFA 575 000 RW 67 62 62 75 72 69 66 70 63 61 66 46 48 70
Matt Walker 32 UFA 700 000 D 72 68 81 75 68 60 61 58 59 69 57 30 22 71
Alexandre Burrows 32 UFA 650 000 RW 77 75 69 74 72 65 69 64 68 71 64 36 43 72
Andrew Hutchinson 33 UFA 700 000 D 71 67 65 77 76 75 69 70 67 71 68 25 26 72
Adam Mair 33 UFA 750 000 RW 72 75 63 76 91 44 64 74 63 71 50 62 46 70
Jan Tabacek* 32 UFA 350 000 D 50 65 71 73 72 82 69 57 61 68 66 38 50 68
Bruno St.Jacques 32 UFA 500 000 D 72 71 73 81 66 60 74 55 50 75 64 47 50 72
Harold Druken 33 UFA 500 000 C 66 70 62 74 60 87 64 78 65 65 62 51 58 71
Shean Donovan 35 UFA 500 000 RW 69 76 56 64 60 65 70 57 59 54 59 70 64 66
Nikos Tselios 32 UFA 500 000 D 72 70 79 73 70 42 59 58 53 71 59 17 39 70
Joel Ward 32 UFA 500 000 LW 81 65 73 69 71 71 62 66 59 64 69 27 44 71
Mike Morrison 33 UFA 350 000 G 74 70 86 71 76 79 70 74 79 25 25 50 37 69
Michal Rozsival* 34 UFA 600 000 D 86 66 65 79 64 49 67 66 62 63 59 75 66 72
Denis Arkhipov* 33 UFA 600 000 C 65 71 77 76 87 77 65 65 64 65 63 61 40 71
Brad Ference 33 UFA 500 000 D 66 72 73 83 74 37 67 60 70 69 60 48 79 72
Eero Somervuori* 33 UFA 700 000 RW 63 68 55 72 68 70 61 65 70 66 71 29 38 70
Andrei Zyuzin* 34 UFA 500 000 D 70 71 69 77 75 65 69 62 63 68 63 51 36 71
Sheldon Keefe 32 UFA 400 000 RW 65 73 70 77 68 91 72 62 65 75 58 36 61 71
Evgeny Konstantinov* 33 UFA 500 000 G 75 78 77 86 86 68 80 48 80 25 25 46 40 72
Denis Shvidki* 32 UFA 700 000 RW 69 72 75 74 65 63 70 68 60 75 62 39 53 72
Rick Berry 32 UFA 500 000 D 67 64 68 78 73 39 54 55 54 73 59 46 47 68
Sandy Jeannin* 36 UFA 450 000 LW 67 72 52 67 86 67 68 69 66 62 62 63 57 69
Kim Johnsson* 36 UFA 600 000 D 81 64 63 77 73 81 72 70 66 62 59 77 74 72
Marcus Nilson* 33 UFA 500 000 RW 64 71 63 76 86 80 68 58 63 69 71 47 45 71
Niko Kapanen* 34 UFA 400 000 C 78 71 43 74 86 66 62 65 66 64 63 39 41 68
Chris Drury 36 UFA 400 000 LW 63 74 57 73 77 57 72 72 65 67 62 72 60 71
Michel Riesen* 33 UFA 350 000 RW 65 74 71 75 67 73 60 56 62 68 67 36 28 69
Rob Davison* 32 UFA 600 000 D 72 64 77 79 78 42 57 64 60 73 52 54 20 71
Helsinki
Helsinki
Admin

Messages : 3285
Date d'inscription : 31/07/2008

https://lihs.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

LIHS :: Forum :: Général

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser